EZ Cap(TM) Mouse GM-CSF mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1080 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) BFP mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1101 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) EYFP mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1102 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) mOrange mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1103 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) tdTomato mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1104 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) ER-mTurquoise2 Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1111 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) ER-EGFP Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1112 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) ER-mScarlet Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1113 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mito-mTurquoise2 Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1114 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mito-EGFP Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1115 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
