EZ Cap(TM) Human IL-21 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1063 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-23 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1067 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-23alpha mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1068 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Human IL-29 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1071 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-36gamma mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1074 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse RLI mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1075 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse CD86 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1076 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse CD137 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1077 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse CD252(OX40L) mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1078 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mouse CD80 mRNA (m1psi, HA tag)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1079 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
