EZ Cap(TM) Mouse GM-CSF mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1080 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) BFP mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1101 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) EYFP mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1102 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) mOrange mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1103 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) tdTomato mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1104 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) ER-mTurquoise2 Probe mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1111 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) ER-EGFP Probe mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1112 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) ER-mScarlet Probe mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1113 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mito-mTurquoise2 Probe mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1114 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
EZ Cap(TM) Mito-EGFP Probe mRNA (m1psi)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | APE-R1115 |
| Manufacturer: | ApexBio |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Show Prices | |
