Valspodar, CAS [[121584-18-7]]
Artikelnummer:
APE-A3905
- Bilder (1)
| Artikelname: | Valspodar, CAS [[121584-18-7]] |
| Artikelnummer: | APE-A3905 |
| Hersteller Artikelnummer: | A3905 |
| Alternativnummer: | APE-A3905-500UG,APE-A3905-1MG,APE-A3905-10MG |
| Hersteller: | ApexBio |
| Kategorie: | Biochemikalien |
| Alternative Synonym: | PSC 833,PSC-833,PSC833 |
| P-glycoprotein inhibitor |
| Molekulargewicht: | 1214.62 |
| Reinheit: | 0.9632 |
| Sequenz: | CC=CCC(C)C(=O)C1C(=O)NC(C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N1C)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C(C)C |
| CAS Nummer: | [121584-18-7] |
| Formel: | C63H111N11O12 |

